

Како да изнајмите објект
Оваа веб-страница (во натамошниот текст "оваа страница") користи технологии како што се колачиња и ознаки со цел да се подобри употребата на оваа страница од клиенти, рекламирање засновано врз историјата на пристап, да се сфати статусот на употреба на оваа страница, итн. Да се направи . Со кликнување на копчето „Се согласувам“ или на оваа страница, вие се согласувате да користите колачиња за горенаведените цели и да ги споделите вашите податоци со нашите партнери и изведувачи.Во врска со ракувањето со лични информацииПолитика за приватност на здружението за промоција на културата Ота ВардВе молиме, повикајте се на
Како да изнајмите објект
Изберете ставки за употреба од 1 до 3 за да се прикаже симулаторот.
Изберете го [бројот на пати] на прикажаниот симулатор и кликнете на копчето [Пресметка на надоместокот за користење].
Оваа симулација на наплата за користење се пресметува врз основа на трошоците по XNUMX април, XNUMX-та година од Реива.
1. Објекти што сакате да ги користите | |
---|---|
2. Тип на клиент | Во Ота Вард: Оние кои живеат, работат или одат на училиште во Ота Вард Надвор од Ота Вард: Оние други освен Ота Вард |
3. Очекуван датум на употреба |
ставка | Избрана содржина |
---|---|
Објекти што сакате да ги користите | [Избраниот резултат е прикажан овде] |
Тип на клиент | [Избраниот резултат е прикажан овде] |
Очекуван датум на употреба | [Избраниот резултат е прикажан овде] |
* Можно е странично лизгање
Соодветна страница | Муроба | Капацитет | Утринска поделба (9: 00-12: 00) |
Попладневна поделба (13: 00-17: 00) |
Ноќна поделба (18: 00-22: 00) |
Целодневна поделба (9: 00-22: 00) |
Забелешки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | ||||
голема сала | голема сала | 1477 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Голема сала: Само сцена | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Специјална прва соблекувална | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Специјална прва соблекувална | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1-ва соблекувална | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2-ва соблекувална | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3-ва соблекувална | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4-ва соблекувална | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5-ва соблекувална | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6-ва соблекувална | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Мала сала | Мала сала (се користи за настапи и состаноци) | 175 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Мала сала (за продажба на стоки) | Околу 170 луѓе | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Мала сала (употреба на изложба) | Околу 170 луѓе | 17,500 | |||||||||
Прва чекална | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Втора чекалница | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
室 | сите соби | 35,000 | |||||||||
Поделени на две (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Поделено на XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Поделено на XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Поделено на XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Користете митинг | 400 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Продажба и употреба на стоки | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
студио | Студио | 40 名 | 3,700 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | |||||||
Б студио | 15 名 | 1,800 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба |
* Можно е странично лизгање
Поделено на XNUMX (XNUMX)Соодветна страница | Муроба | Капацитет | Утринска поделба (9: 00-12: 00) |
Попладневна поделба (13: 00-17: 00) |
Ноќна поделба (18: 00-22: 00) |
Целодневна поделба (9: 00-22: 00) |
Забелешки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | ||||
голема сала | голема сала | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Голема сала: Само сцена | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Специјална прва соблекувална | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Специјална прва соблекувална | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1-ва соблекувална | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2-ва соблекувална | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3-ва соблекувална | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4-ва соблекувална | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5-ва соблекувална | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6-ва соблекувална | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Мала сала | Мала сала (се користи за настапи и состаноци) | 175 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Мала сала (за продажба на стоки) | Околу 170 луѓе | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Мала сала (употреба на изложба) | Околу 170 луѓе | 17,500 | |||||||||
Прва чекална | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Втора чекалница | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
室 | сите соби | 35,000 | |||||||||
Поделени на две (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Поделено на XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Поделено на XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Користете митинг | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Продажба и употреба на стоки | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
студио | Студио | 40 名 | 3,700 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | |||||||
Б студио | 15 名 | 1,800 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба |
* Можно е странично лизгање
Соодветна страница | Муроба | Капацитет | Утринска поделба (9: 00-12: 00) |
Попладневна поделба (13: 00-17: 00) |
Ноќна поделба (18: 00-22: 00) |
Целодневна поделба (9: 00-22: 00) |
Забелешки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | ||||
голема сала | голема сала | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Голема сала: Само сцена | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Специјална прва соблекувална | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Специјална прва соблекувална | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1-ва соблекувална | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2-ва соблекувална | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3-ва соблекувална | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4-ва соблекувална | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5-ва соблекувална | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6-ва соблекувална | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Мала сала | Мала сала (се користи за настапи и состаноци) | 175 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Мала сала (за продажба на стоки) | Околу 170 луѓе | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Мала сала (употреба на изложба) | Околу 170 луѓе | 21,000 | |||||||||
Прва чекална | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Втора чекалница | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
室 | сите соби | 42,000 | |||||||||
Поделени на две (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Поделено на XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Поделено на XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Поделено на XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Користете митинг | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Продажба и употреба на стоки | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
студио | Студио | 40 名 | 4,400 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | |||||||
Б студио | 15 名 | 2,200 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба |
* Можно е странично лизгање
Соодветна страница | Муроба | Капацитет | Утринска поделба (9: 00-12: 00) |
Попладневна поделба (13: 00-17: 00) |
Ноќна поделба (18: 00-22: 00) |
Целодневна поделба (9: 00-22: 00) |
Забелешки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | ||||
голема сала | голема сала | 1477 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Голема сала: Само сцена | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Специјална прва соблекувална | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Специјална прва соблекувална | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1-ва соблекувална | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2-ва соблекувална | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3-ва соблекувална | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4-ва соблекувална | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5-ва соблекувална | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6-ва соблекувална | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Мала сала | Мала сала (се користи за настапи и состаноци) | 175 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Мала сала (за продажба на стоки) | Околу 170 луѓе | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Мала сала (употреба на изложба) | Околу 170 луѓе | 21,000 | |||||||||
Прва чекална | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Втора чекалница | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
室 | сите соби | 42,000 | |||||||||
Поделени на две (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Поделено на XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Поделено на XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Поделено на XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Користете митинг | 400 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Продажба и употреба на стоки | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
студио | Студио | 40 名 | 4,400 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | |||||||
Б студио | 15 名 | 2,200 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба |
* Можно е странично лизгање
Соодветна страница | Муроба | Капацитет | Утринска поделба (9: 00-12: 00) |
Попладневна поделба (13: 00-17: 00) |
Ноќна поделба (18: 00-22: 00) |
Целодневна поделба (9: 00-22: 00) |
Забелешки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | ||||
голема сала | голема сала | 511 места | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Седишта за инвалидска количка: 2 места | ||||
Голема сала: Само сцена | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1-ва соблекувална | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2-ва соблекувална | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3-ва соблекувална | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4-ва соблекувална | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5-ва соблекувална | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Мала сала | Користете за настапи и состаноци | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Употреба на изложба | 14,800 | ||||||||||
室 | Изложбена употреба (сите употребени простории) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Изложбена соба 1 (поделена употреба) | 7,300 | ||||||||||
Изложбена соба 2 (поделена употреба) | 7,300 | ||||||||||
Изложбена соба 3 (поделена употреба) | 7,300 | ||||||||||
Изложбена соба 4 (поделена употреба) | 7,300 | ||||||||||
Користете митинг | Околу 180 луѓе | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Капацитетот е кога седи.Приближно 250 лица за стоечки оброци | |||||
Пробна просторија | Пробна просторија | 54 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Музичко студио | 1-то музичко студио | 50 名 | 3,600 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | |||||||
2-то музичко студио | 15 名 | 1,800 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | ||||||||
соба за состаноци | Сала за состаноци 1 | 30 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Сала за состаноци 2 | 30 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Сала за состаноци 3 | 25 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Сала за состаноци 4 | 20 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Просторија / чајџилница во јапонски стил | 1-ви просторија во јапонски стил | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2-ви просторија во јапонски стил | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Чајна просторија | 5 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Уметничка соба | Уметничка соба | 30 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Гимназија | Гимназија | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Можно е странично лизгање
Изложбена соба 1 (поделена употреба)Соодветна страница | Муроба | Капацитет | Утринска поделба (9: 00-12: 00) |
Попладневна поделба (13: 00-17: 00) |
Ноќна поделба (18: 00-22: 00) |
Целодневна поделба (9: 00-22: 00) |
Забелешки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | ||||
голема сала | голема сала | 511 места | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Седишта за инвалидска количка: 2 места | ||||
Голема сала: Само сцена | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1-ва соблекувална | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2-ва соблекувална | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3-ва соблекувална | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4-ва соблекувална | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5-ва соблекувална | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Мала сала | Користете за настапи и состаноци | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Употреба на изложба | 14,800 | ||||||||||
室 | Изложбена употреба (сите употребени простории) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Изложбена соба 2 (поделена употреба) | 7,300 | ||||||||||
Изложбена соба 3 (поделена употреба) | 7,300 | ||||||||||
Изложбена соба 4 (поделена употреба) | 7,300 | ||||||||||
Користете митинг | Околу 180 луѓе | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Капацитетот е кога седи.Приближно 250 лица за стоечки оброци | |||||
Пробна просторија | Пробна просторија | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Музичко студио | 1-то музичко студио | 50 名 | 3,600 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | |||||||
2-то музичко студио | 15 名 | 1,800 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | ||||||||
соба за состаноци | Сала за состаноци 1 | 30 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Сала за состаноци 2 | 30 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Сала за состаноци 3 | 25 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Сала за состаноци 4 | 20 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Просторија / чајџилница во јапонски стил | 1-ви просторија во јапонски стил | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2-ви просторија во јапонски стил | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Чајна просторија | 5 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Уметничка соба | Уметничка соба | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Гимназија | Гимназија | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Можно е странично лизгање
Соодветна страница | Муроба | Капацитет | Утринска поделба (9: 00-12: 00) |
Попладневна поделба (13: 00-17: 00) |
Ноќна поделба (18: 00-22: 00) |
Целодневна поделба (9: 00-22: 00) |
Забелешки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | ||||
голема сала | голема сала | 511 места | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Седишта за инвалидска количка: 2 места | ||||
Голема сала: Само сцена | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1-ва соблекувална | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2-ва соблекувална | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3-ва соблекувална | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4-ва соблекувална | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5-ва соблекувална | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Мала сала | Користете за настапи и состаноци | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Употреба на изложба | 17,800 | ||||||||||
室 | Изложбена употреба (сите употребени простории) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Изложбена соба 1 (поделена употреба) | 8,800 | ||||||||||
Изложбена соба 2 (поделена употреба) | 8,800 | ||||||||||
Изложбена соба 3 (поделена употреба) | 8,800 | ||||||||||
Изложбена соба 4 (поделена употреба) | 8,800 | ||||||||||
Користете митинг | Околу 180 луѓе | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Капацитетот е кога седи.Приближно 250 лица за стоечки оброци | |||||
Пробна просторија | Пробна просторија | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Музичко студио | 1-то музичко студио | 50 名 | 4,300 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | |||||||
2-то музичко студио | 15 名 | 2,200 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | ||||||||
соба за состаноци | Сала за состаноци 1 | 30 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Сала за состаноци 2 | 30 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Сала за состаноци 3 | 25 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Сала за состаноци 4 | 20 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Просторија / чајџилница во јапонски стил | 1-ви просторија во јапонски стил | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2-ви просторија во јапонски стил | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Чајна просторија | 5 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Уметничка соба | Уметничка соба | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Гимназија | Гимназија | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Можно е странично лизгање
Соодветна страница | Муроба | Капацитет | Утринска поделба (9: 00-12: 00) |
Попладневна поделба (13: 00-17: 00) |
Ноќна поделба (18: 00-22: 00) |
Целодневна поделба (9: 00-22: 00) |
Забелешки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | ||||
голема сала | голема сала | 511 места | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Седишта за инвалидска количка: 2 места | ||||
Голема сала: Само сцена | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1-ва соблекувална | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2-ва соблекувална | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3-ва соблекувална | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4-ва соблекувална | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5-ва соблекувална | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Мала сала | Користете за настапи и состаноци | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Употреба на изложба | 17,800 | ||||||||||
室 | Изложбена употреба (сите употребени простории) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Изложбена соба 1 (поделена употреба) | 8,800 | ||||||||||
Изложбена соба 2 (поделена употреба) | 8,800 | ||||||||||
Изложбена соба 3 (поделена употреба) | 8,800 | ||||||||||
Изложбена соба 4 (поделена употреба) | 8,800 | ||||||||||
Користете митинг | Околу 180 луѓе | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Капацитетот е кога седи.Приближно 250 лица за стоечки оброци | |||||
Пробна просторија | Пробна просторија | 54 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Музичко студио | 1-то музичко студио | 50 名 | 4,300 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | |||||||
2-то музичко студио | 15 名 | 2,200 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | ||||||||
соба за состаноци | Сала за состаноци 1 | 30 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Сала за состаноци 2 | 30 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Сала за состаноци 3 | 25 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Сала за состаноци 4 | 20 名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Просторија / чајџилница во јапонски стил | 1-ви просторија во јапонски стил | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2-ви просторија во јапонски стил | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Чајна просторија | 5 名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Уметничка соба | Уметничка соба | 30 名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Гимназија | Гимназија | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Можно е странично лизгање
Соодветна страница | Муроба | Капацитет | Утринска поделба (9: 00-12: 00) |
Попладневна поделба (13: 00-17: 00) |
Ноќна поделба (18: 00-22: 00) |
Целодневна поделба (9: 00-22: 00) |
Забелешки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | ||||
дупка | дупка | 259 名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Фиксни места 251 место, привремени места 8 места | ||||
Сала (само сцена) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMX-ва соблекувална | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX-ри соблекувална | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Повеќенаменска просторија | Повеќенаменска просторија | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Капацитетот е кога седи.300 луѓе за стоење | ||||
Изложбен агол | Изложбен агол | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Музичко студио | 1-то музичко студио | 20 名 | 1,700 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | |||||||
2-то музичко студио | 20 名 | 1,800 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | ||||||||
3-то музичко студио | 15 名 | 1,600 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | ||||||||
Спортско студио | 1-то спортско студио (Проба) |
40 名 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Креативна работилница / просторија во јапонски стил | 1-та креативна работилница (просторија за готвење) | 38 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2. Креативно студио (Уметничка соба) | 40 名 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3-та креативна работилница (Занаетчиска соба) | 32 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Соба во јапонски стил | 42 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Сала за состаноци / чекална | 1-та сала за состаноци | 22 名 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2-та сала за состаноци | 38 名 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
3-та сала за состаноци | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
4-та сала за состаноци | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
чекална | 8 名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Плоштад | Плоштад | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* Можно е странично лизгање
Соодветна страница | Муроба | Капацитет | Утринска поделба (9: 00-12: 00) |
Попладневна поделба (13: 00-17: 00) |
Ноќна поделба (18: 00-22: 00) |
Целодневна поделба (9: 00-22: 00) |
Забелешки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | ||||
дупка | дупка | 259 名 | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | Фиксни места 251 место, привремени места 8 места | ||||
Сала (само сцена) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
XNUMX-ва соблекувална | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX-ри соблекувална | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Повеќенаменска просторија | Повеќенаменска просторија | 234 人 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | Капацитетот е кога седи.300 луѓе за стоење | ||||
Изложбен агол | Изложбен агол | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | ||||||
Музичко студио | 1-то музичко студио | 20 名 | 1,700 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | |||||||
2-то музичко студио | 20 名 | 1,800 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | ||||||||
3-то музичко студио | 15 名 | 1,600 / 2 часа | XNUMX часа е една поделба | ||||||||
Спортско студио | 1-то спортско студио (Проба) |
40 名 | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | |||||
Креативна работилница / просторија во јапонски стил | 1-та креативна работилница (просторија за готвење) | 38 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | |||||
2. Креативно студио (Уметничка соба) | 40 名 | 1,700 | 2,800 | 3,700 | 8,200 | ||||||
3-та креативна работилница (Занаетчиска соба) | 32 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
Соба во јапонски стил | 42 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
Сала за состаноци / чекална | 1-та сала за состаноци | 22 名 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | |||||
2-та сала за состаноци | 38 名 | 2,100 | 3,100 | 4,200 | 9,400 | ||||||
3-та сала за состаноци | 38 名 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
4-та сала за состаноци | 38 名 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
чекална | 8 名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Плоштад | Плоштад | 500 | 620 | 740 | 1,860 |
* Можно е странично лизгање
Соодветна страница | Муроба | Капацитет | Утринска поделба (9: 00-12: 00) |
Попладневна поделба (13: 00-17: 00) |
Ноќна поделба (18: 00-22: 00) |
Целодневна поделба (9: 00-22: 00) |
Забелешки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | Надоместок за користење | Број на пати | ||||
дупка | дупка | 259 名 | 14,200 | 21,400 | 28,400 | 64,000 | Фиксни места 251 место, привремени места 8 места | ||||
Сала (само сцена) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,000 | |||||||
